AstronomiaCéu NocturnoCometas

Cometa: C/2023 P1 (Nishimura)

O cometa C/2023 P1 (Nishimura) foi descoberto no dia 12 de agosto de 2023 pelo astrónomo amador Hideo Nishimura. Este cometa fará a sua passagem mais próxima do Sol, conhecida como periélio, no dia 18 de setembro de 2023, a uma distância de 34 milhões de quilómetros (ou 0.23 Unidades Astronómicas).

Cálculos recentes sugerem que o cometa C/2023 P1, possa ser um cometa periódico com um período orbital de cerca de 300 anos. Isso é uma boa notícia para os astrónomos, pois significa que o cometa poderá ser observado novamente no futuro.

Estatisticamente, os cometas que fazem a sua primeira aproximação ao Sol são os mais propensos a desintegrar-se. Isso ocorre porque a passagem pelo periélio, o ponto mais próximo do Sol na sua órbita, pode causar grandes perturbações no núcleo do cometa, fazendo com que ele se fragmente. No entanto, a cada passagem perihélica sucessiva, o núcleo do cometa torna-se mais robusto, pois é exposto a temperaturas e radiações mais intensas. Isso ocorre porque os cometas são compostos de gelo, poeira e rochas que, ao sublimarem, liberam gases que ajudam a manter o núcleo unido.

Como o cometa C/2023 P1 já fez a sua primeira aproximação ao Sol noutra passagem, ele tem agora uma melhor hipótese de sobreviver à sua jornada ao perihélio na sua próxima passagem. No entanto, isso não significa que seja certo que ele não se desintegre. Ainda há muitos fatores que podem contribuir para a desintegração de um cometa, como a composição do núcleo, a velocidade e o ângulo da sua órbita.

Durante a sua trajetória, o cometa estará mais próximo da Terra no dia 13 de setembro de 2023, a uma distância de 128 milhões de quilómetros (ou 0.85 Unidades Astronómicas).

A maior luminosidade ocorrerá no dia 17 de setembro, quando o cometa deverá atingir a magnitude 5, o que poderá torná-lo visível a olho nu. Nesse dia, para quem estiver no Hemisfério Norte, as tentativas de localizar o cometa C/2023 P1 (Nishimura) no céu – que estará na constelação de Virgem – devem ser feitas logo após o pôr do sol, pois o seu ocaso é cerca de uma hora após o Sol.

Onde encontrar C/2023 P1 (Nishimura)?

5 de setembro: (mag 5,2, elong. 27,7°) entra na constelação de Leão.

6 e 7 de setembro – antes do sol nascer: (mag 4,9, elong. 26,3°) passa perto da estrela Ras Elased Australis (mag 3,0) na constelação de Leão
9 de setembro – antes do sol nascer: (mag 3,9, elong. 21,2°) passa a 0°33′ da estrela Adhafera (mag 3,4) na constelação de Leão.

13 de setembro: (mag 2,8, elong. 15,5°) atinge a sua aproximação mais próxima da Terra a uma distância de 0,85 UA e passa a 1°38′ da estrela Zosma (mag 2,6) na constelação de Leão. Visível após o pôr do Sol, mas muito baixo no horizonte.

14 de setembro – após o pôr do Sol: (mag 2,2, elong. 12,7°) com uma altitude de 7º passa a 0°6′ da estrela Denebola (mag 2,1) na constelação de Leão.
15 de setembro – após o pôr do Sol: (mag 1,9, elong. 12,1°) entra na constelação de Virgem.
17 de setembro – após o pôr do Sol: (mag 1,8, elong. 12,2°) atinge o periélio na constelação de Virgem.
21 de setembro – após o pôr do Sol: (mag 2,7, elong. 14,0°) passa a 1°23′ da estrela Porrima (mag 2,7) na constelação de Virgem. Muito baixo no horizonte.

Mais mapas úteis para localizar o cometa mais em baixo.

Dia 17 de Setembro 2023, após o pôr do Sol. Talvez seja a melhor oportunidade de observar o cometa a olho nu.
Mapa de Brilho
Localização entre 25 de Agosto e 5 de Setembro
Localização entre 5 e 18 de Setembro
Localização entre 15 e 28 de Setembro
Hora Local Az Alt RA Dec Constelação Nasce Trânsito Ocaso Mag Dist. Sol.
02/09/2023 04:22 59° 15.139' 1° 23.554' 8h 52.939m 23° 57.778' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,44 0.546100443 au
02/09/2023 04:32 60° 48.199' 2° 56.604' 8h 53.005m 23° 57.838' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,44 0.545925700 au
02/09/2023 04:42 62° 19.734' 4° 34.264' 8h 53.071m 23° 57.898' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,44 0.545750950 au
02/09/2023 04:52 63° 49.873' 6° 14.829' 8h 53.137m 23° 57.958' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,43 0.545576190 au
02/09/2023 05:02 65° 18.751' 7° 57.503' 8h 53.203m 23° 58.018' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,43 0.545401423 au
02/09/2023 05:12 66° 46.501' 9° 41.870' 8h 53.268m 23° 58.077' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,43 0.545226647 au
02/09/2023 05:22 68° 13.263' 11° 27.673' 8h 53.334m 23° 58.137' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,43 0.545051862 au
02/09/2023 05:32 69° 39.177' 13° 14.736' 8h 53.400m 23° 58.196' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,43 0.544877069 au
02/09/2023 05:42 71° 4.390' 15° 2.926' 8h 53.466m 23° 58.255' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,43 0.544702268 au
02/09/2023 05:52 72° 29.050' 16° 52.132' 8h 53.532m 23° 58.314' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,42 0.544527458 au
02/09/2023 06:02 73° 53.314' 18° 42.259' 8h 53.598m 23° 58.373' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,42 0.544352640 au
02/09/2023 06:12 75° 17.344' 20° 33.220' 8h 53.664m 23° 58.432' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,42 0.544177814 au
02/09/2023 06:22 76° 41.308' 22° 24.936' 8h 53.730m 23° 58.491' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,42 0.544002979 au
02/09/2023 06:32 78° 5.387' 24° 17.332' 8h 53.796m 23° 58.549' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,42 0.543828136 au
02/09/2023 06:42 79° 29.771' 26° 10.336' 8h 53.862m 23° 58.608' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,41 0.543653284 au
02/09/2023 06:52 80° 54.664' 28° 3.878' 8h 53.928m 23° 58.666' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,41 0.543478424 au
02/09/2023 07:02 82° 20.285' 29° 57.887' 8h 53.995m 23° 58.724' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,41 0.543303556 au
02/09/2023 07:12 83° 46.874' 31° 52.296' 8h 54.061m 23° 58.782' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,41 0.543128679 au
02/09/2023 07:22 85° 14.692' 33° 47.032' 8h 54.127m 23° 58.839' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,41 0.542953794 au
02/09/2023 07:32 86° 44.026' 35° 42.025' 8h 54.193m 23° 58.897' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,41 0.542778901 au
02/09/2023 07:42 88° 15.198' 37° 37.197' 8h 54.259m 23° 58.954' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,40 0.542603999 au
02/09/2023 07:52 89° 48.566' 39° 32.471' 8h 54.325m 23° 59.011' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,40 0.542429089 au
02/09/2023 08:02 91° 24.533' 41° 27.760' 8h 54.392m 23° 59.068' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,40 0.542254171 au
02/09/2023 08:12 93° 3.558' 43° 22.974' 8h 54.458m 23° 59.125' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,40 0.542079244 au
02/09/2023 08:22 94° 46.166' 45° 18.012' 8h 54.524m 23° 59.182' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,40 0.541904310 au
02/09/2023 08:32 96° 32.960' 47° 12.760' 8h 54.591m 23° 59.238' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,39 0.541729366 au
02/09/2023 08:42 98° 24.638' 49° 7.094' 8h 54.657m 23° 59.294' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,39 0.541554415 au
02/09/2023 08:52 100° 22.016' 51° 0.868' 8h 54.723m 23° 59.350' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,39 0.541379455 au
02/09/2023 09:02 102° 26.049' 52° 53.915' 8h 54.790m 23° 59.406' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,39 0.541204488 au
02/09/2023 09:12 104° 37.862' 54° 46.039' 8h 54.856m 23° 59.461' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,39 0.541029511 au
02/09/2023 09:22 106° 58.790' 56° 37.009' 8h 54.923m 23° 59.517' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,39 0.540854527 au
02/09/2023 09:32 109° 30.415' 58° 26.546' 8h 54.989m 23° 59.572' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,38 0.540679535 au
02/09/2023 09:42 112° 14.624' 60° 14.315' 8h 55.056m 23° 59.627' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,38 0.540504534 au
02/09/2023 09:52 115° 13.662' 61° 59.904' 8h 55.122m 23° 59.681' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,38 0.540329525 au
02/09/2023 10:02 118° 30.191' 63° 42.807' 8h 55.189m 23° 59.736' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,38 0.540154508 au
02/09/2023 10:12 122° 7.342' 65° 22.398' 8h 55.255m 23° 59.790' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,38 0.539979482 au
02/09/2023 10:22 126° 8.730' 66° 57.899' 8h 55.322m 23° 59.844' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,37 0.539804449 au
02/09/2023 10:32 130° 38.411' 68° 28.341' 8h 55.388m 23° 59.898' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,37 0.539629407 au
02/09/2023 10:42 135° 40.688' 69° 52.532' 8h 55.455m 23° 59.951' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,37 0.539454357 au
02/09/2023 10:52 141° 19.701' 71° 9.025' 8h 55.522m 24° 0.005' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,37 0.539279299 au
02/09/2023 11:02 147° 38.646' 72° 16.111' 8h 55.589m 24° 0.058' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,37 0.539104232 au
02/09/2023 11:12 154° 38.591' 73° 11.872' 8h 55.655m 24° 0.111' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,36 0.538929158 au
02/09/2023 11:22 162° 16.989' 73° 54.312' 8h 55.722m 24° 0.163' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,36 0.538754075 au
02/09/2023 11:32 170° 26.388' 74° 21.598' 8h 55.789m 24° 0.216' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,36 0.538578985 au
02/09/2023 11:42 178° 54.198' 74° 32.378' 8h 55.856m 24° 0.268' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,36 0.538403886 au
02/09/2023 11:52 187° 24.244' 74° 26.074' 8h 55.923m 24° 0.320' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,36 0.538228779 au
02/09/2023 12:02 195° 39.884' 74° 3.029' 8h 55.990m 24° 0.371' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,36 0.538053664 au
02/09/2023 12:12 203° 27.361' 73° 24.416' 8h 56.057m 24° 0.423' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,35 0.537878541 au
02/09/2023 12:22 210° 37.831' 72° 31.975' 8h 56.124m 24° 0.474' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,35 0.537703410 au
02/09/2023 12:32 217° 7.558' 71° 27.686' 8h 56.191m 24° 0.525' Cancer 04:12 11:43 19:14 7,35 0.537528270 au
Mostrando de 1 até 50 de 2,278 registos

Artigos Relacionados

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Veja Também
Fechar
Botão Voltar ao Topo
Fechar

AdBlocker Detetado
AdBlocker Detected

Por favor ajude este website permitindo a visualização de alguns anúncios. Obrigado. Please help this website allowing the view of some advertising. Thank you!